전체 11건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2024년 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 청주운영팀 | 2025/01/06 | 8 | |
10 | 2024년 12월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 청주운영팀 | 2025/01/06 | 7 | |
9 | 2024년 11월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 청주운영팀 | 2024/12/05 | 10 | |
8 | 2024년 10월 청주운영팀 업무추진비 및 교육재정 집행내역 공개 | 청주운영팀 | 2024/11/01 | 12 | |
7 | 2024년 9월 청주운영팀 업무추진비 및 교육재정 집행내역 공개 | 청주운영팀 | 2024/10/10 | 20 | |
6 | 2024년 8월 청주운영팀 업무추진비 및 교육재정 집행내역 공개 | 청주운영팀 | 2024/09/06 | 47 | |
5 | 2024년 7월 청주운영팀 업무추진비 및 교육재정 집행내역 공개 | 청주운영팀 | 2024/08/02 | 62 | |
4 | 2024년 6월 청주운영팀 업무추진비 및 교육재정 집행내역 공개 | 청주운영팀 | 2024/07/03 | 64 | |
3 | 2024년 5월 청주운영팀 업무추진비 및 교육재정 집행내역 공개 | 청주운영팀 | 2024/06/11 | 146 | |
2 | 2024년 4월 청주운영팀 업무추진비 및 교육재정 집행내역 공개 | 청주운영팀 | 2024/05/13 | 109 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 :
- 연락처 :