2025년 다문화교육지원센터 연간 운영 일정
| 주 | 기 간 (월-일) |
전체 | 학생 | 교원 | 학부모 | 비고 (공휴일 등) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전시체험관 | 사이버체험관 | 다국어교육상담 | 상담,정서 | 다함더함 | 디딤돌 | 위탁교육 | 멘토링 | 찾아가는한국어 | 연수,워크숍 | 학부모 | |||
| 1 | 12.30.-01.05. | 모의수업/ 교육과정 협의/ 강사채용 | 신정(1.1.) | ||||||||||
| 2 | 01.06.-01.12. | 모의수업/ 교육과정 협의/ 강사오티 | |||||||||||
| 3 | 01.13.-01.19. | 48주 | 연중 | 48주 | 개인상담 | 1기 | 연중 | ||||||
| 4 | 01.20.-01.26. | 1기 | 상담연수 | ||||||||||
| 5 | 01.27.-02.02. | 1기 | 설연휴 (1.28.-1.30.) |
||||||||||
| 6 | 02.03.-02.09. | 1기 | 다문화 이해연수 |
||||||||||
| 7 | 02.10.-02.16. | 집단상담 | 1기 | ||||||||||
| 8 | 02.17.-02.23. | 1기 | |||||||||||
| 9 | 02.24.-03.02. | 1기 | 모의수업 | 삼일절(3.1.토) | |||||||||
| 10 | 03.03.-03.09. | 진로특강 | 1기 | 1기 | 대체휴일(3.3.월) | ||||||||
| 11 | 03.10.-03.16. | 1기 | 1기 | ||||||||||
| 12 | 03.17.-03.23. | 평가 | 1기 | ||||||||||
| 13 | 03.24.-03.30. | 2기 | 1기 | 멘토O.T | |||||||||
| 14 | 03.31.-04.06. | 1~3기 | 2기 | 2기 | 1기 | 원격연수 | |||||||
| 15 | 04.07.-04.13. | 4~6기 | 2기 | 2기 | 1기 | 한국어교수업연수 | 위드 발간 |
||||||
| 16 | 04.14.-04.20. | 집단상담 | 7~9기 | 2기 | 2기 | 1기 | 지원단워크숍 | ||||||
| 17 | 04.21.-04.27. | 10~12기 | 2기 | 2기 | 1기 | 맞춤형강사워크숍 | |||||||
| 18 | 04.28.-05.04. | 13~15기 | 2기 | 2기/3기 | 1기 | 근로자의 날 (5.1.목) |
|||||||
| 19 | 05.05.-05.11. | 생명존중 | 2기 | 3기 | 1기 | 어린이날, 부처님오신날 (5.5.월) 대체휴일(5.6.화) |
|||||||
| 20 | 05.12.-05.18. | 16~18기 | 2기 | 3기 | 1기 | ||||||||
| 21 | 05.19.-05.25. | 19~21기 | 2기 | 3기 | 1기 | ||||||||
| 22 | 05.26.-06.01. | 22~24기 | 평가 | 3기 | 1기 | ||||||||
| 23 | 06.02.-06.08. | 3기 | 4기 | 1기 | 취진학 설명회 | 현충일(6.6.금) | |||||||
| 24 | 06.09.-06.15. | 25~27기 | 3기 | 4기 | 1기 | ||||||||
| 25 | 06.16.-06.22. | 집단상담 | 28~30기 | 3기 | 4기 | 1기 | |||||||
| 26 | 06.23.-06.29. | 31~33기 | 3기 | 4기 | 1기 | ||||||||
| 27 | 06.30.-07.06. | 문화예술 | 34~36기 | 3기 | 5기 | 1기 | |||||||
| 28 | 07.07.-07.13. | 37~39기 | 3기 | 5기 | 1기 | ||||||||
| 29 | 07.14.-07.20. | 40~41기 | 3기 | 5기 | 1기 | 어울림캠프 | |||||||
| 30 | 07.21.-07.27. | 3기 | 5기 | 1기 | |||||||||
| 31 | 07.28.-08.03. | 3기 | 1기 | ||||||||||
| 32 | 08.04.-08.10. | 평가 | 2기 | ||||||||||
| 33 | 08.11.-08.17. | 4기 | 2기 | 어울림캠프 | 광복절(8.15.금) | ||||||||
| 34 | 08.18.-08.24. | 집단상담 | 4기 | 2기 | |||||||||
| 35 | 08.25.-08.31. | 4기 | 2기 | ||||||||||
| 36 | 09.01.-09.07. | 42~44기 | 4기 | 6기 | 2기 | ||||||||
| 37 | 09.08.-09.14. | 45~47기 | 4기 | 6기 | 2기 | ||||||||
| 38 | 09.15.-09.21. | 48~50기 | 4기 | 6기 | 2기 | ||||||||
| 39 | 09.22.-09.28. | 51~53기 | 4기 | 6기 | 2기 | ||||||||
| 40 | 09.29.-10.05. | 4기 | 6기/7기 | 2기 | 개천절(10.3.금) | ||||||||
| 41 | 10.06.-10.12. | 평가 | 7기 | 2기 | 추석연휴, 한글날 (10.6.-10.9.) |
||||||||
| 42 | 10.13.-10.19. | 54~56기 | 5기 | 7기 | 2기 | ||||||||
| 43 | 10.20.-10.26. | 집단상담 | 57~59기 | 5기 | 7기 | 2기 | |||||||
| 44 | 10.27.-11.02. | 60~62기 | 5기 | 7기 | 2기 | ||||||||
| 45 | 11.03.-11.09. | 63~65기 | 5기 | 8기 | 2기 | ||||||||
| 46 | 11.10.-11.16. | 문화예술 | 66~68기 | 5기 | 8기 | 2기 | |||||||
| 47 | 11.17.-11.23. | 69~71기 | 5기 | 8기 | 2기 | ||||||||
| 48 | 11.24.-11.30. | 72~74기 | 5기 | 8기 | 2기 | 지원단 워크숍 | |||||||
| 49 | 12.01.-12.07. | 꿈발표 | 75~77기 | 5기 | 2기 | ||||||||
| 50 | 12.08.-12.14. | 78~80기 | 5기 | 2기 | |||||||||
| 51 | 12.15.-12.21. | 평가 | |||||||||||
| 52 | 12.22.-12.28. | 교육과정 협의/ 강사채용 / 모의수업 | 성탄절(12.25.목) | ||||||||||
| 53 | 12.29.-01.04. | 교육과정 협의/ 강사채용 / 모의수업 | 신정(1.1.목) | ||||||||||
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 다문화교육지원센터
- 연락처 : 043-210-2833










