전체 99건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 2023. 3월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개(국제교육원 남부... | 남부분원 | 2023/04/04 | 245 | |
78 | 2023.2월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개(국제교육원 남부분... | 남부분원 | 2023/02/28 | 281 | |
77 | 2023.1월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개(국제교육원 남부분... | 남부분원 | 2023/02/01 | 244 | |
76 | 2022.12월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개(국제교육원 남부... | 남부분원 | 2023/01/04 | 280 | |
75 | 2022.11월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개(국제교육원 남부... | 남부분원 | 2022/11/30 | 319 | |
74 | 2022.10월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개(국제교육원 남부... | 남부분원 | 2022/11/01 | 321 | |
73 | 2022.9월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개(국제교육원 남부분... | 남부분원 | 2022/10/07 | 388 | |
72 | 2022.8월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개(국제교육원 남부분... | 남부분원 | 2022/09/06 | 379 | |
71 | 2022.7월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개(국제교육원 남부분... | 남부분원 | 2022/08/03 | 358 | |
70 | 2022.6월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개(국제교육원 남부분... | 남부분원 | 2022/07/06 | 419 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 남부분원
- 연락처 : 043-733-8200