전체 99건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 2019. 3월 충청북도국제교육원 남부분원 교육재정정보공개 | 남부분원 | 2019/04/01 | 953 | |
28 | 2019. 2월 충청북도국제교육원 남부분원 교육재정정보공개 | 남부센터 | 2019/03/04 | 959 | |
27 | 2019. 1월 충청북도국제교육원 남부센터 교육재정정보공개 | 남부센터 | 2019/02/01 | 1006 | |
26 | 2018년도 상품권구매 및 사용실적 공개 | 남부센터 | 2019/02/01 | 1100 | |
25 | 2018. 11월 충청북도국제교육원 남부센터 교육재정정보공개 | 관리자 | 2018/12/03 | 995 | |
24 | 2018. 10월 충청북도국제교육원 남부센터 교육재정정보공개 | 관리자 | 2018/11/05 | 1020 | |
23 | 2018. 9월 충청북도국제교육원 남부센터 교육재정정보공개 | 관리자 | 2018/10/01 | 1095 | |
22 | 2018. 8월 충청북도국제교육원 남부센터 교육재정정보공개 | 관리자 | 2018/09/05 | 1108 | |
21 | 2018. 7월 충청북도국제교육원 남부센터 교육재정정보공개 | 관리자 | 2018/08/03 | 1047 | |
20 | 2018년 5-6월 재정정보 공개 | 관리자 | 2018/07/04 | 1105 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 남부분원
- 연락처 : 043-733-8200