전체 100건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 2024. 11월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 남부운영팀 | 2024/12/06 | 11 | |
99 | 2024. 10월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 남부운영팀 | 2024/11/05 | 14 | |
98 | 2024. 9월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 남부운영팀 | 2024/10/04 | 63 | |
97 | 2024. 8월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 남부운영팀 | 2024/09/05 | 50 | |
96 | 2024. 7월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 남부운영팀 | 2024/08/05 | 69 | |
95 | 2024. 6월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 남부운영팀 | 2024/07/01 | 72 | |
94 | 2024. 5월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 남부운영팀 | 2024/06/03 | 161 | |
93 | 2024. 4월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 남부운영팀 | 2024/05/02 | 169 | |
92 | 2024. 3월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 남부운영팀 | 2024/04/02 | 171 | |
91 | 2024. 2월 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 남부분원 | 2024/03/04 | 199 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 남부분원
- 연락처 : 043-733-8200