전체 102건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 4월 월간식단표 | 북부분원 | 2019/03/21 | 977 | |
31 | 2019년 2월 충청북도국제교육원 북부분원 교육재정정보 공개 | 충청북도국제교육원 | 2019/03/07 | 1013 | |
30 | 2018년도 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 북부센터 | 2019/02/07 | 1013 | |
29 | 2019년 1월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2019/02/07 | 976 | |
28 | 2018년 12월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2019/01/06 | 986 | |
27 | 2018년 11월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2018/12/04 | 1010 | |
26 | 2018년 10월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2018/11/07 | 1027 | |
25 | 2018년 9월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2018/10/02 | 1112 | |
24 | 2018년 8월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2018/09/03 | 1062 | |
23 | 2018년 7월 북부센터 교육재정정보 공개 | 북부센터 | 2018/08/10 | 1078 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 북부분원
- 연락처 : 043-756-8401