전체 244건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
214 | 2023년 3월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 세계시민교육부 | 2023/04/05 | 276 | |
213 | 2023년 3월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2023/04/04 | 303 | |
212 | 2023년 2월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 세계시민교육부 | 2023/03/06 | 296 | |
211 | 2023년 2월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2023/03/02 | 304 | |
210 | 2023년 1월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 세계시민교육부 | 2023/02/09 | 308 | |
209 | 2023년 1월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2023/02/06 | 373 | |
208 | 2022년 12월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 세계시민교육부 | 2023/01/06 | 328 | |
207 | 2022년 12월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2022/12/29 | 351 | |
206 | 2022년 국제교육원(본원) 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무부 | 2022/12/29 | 309 | |
205 | 2022년 11월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 세계시민교육부 | 2022/12/09 | 335 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824