
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 2014년 7월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/07/31 | 2613 | ![]() ![]() |
30 | 2014년 6월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/06/30 | 2612 | ![]() ![]() |
29 | 2014년 5월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/06/09 | 2611 | ![]() ![]() |
28 | 2014년 4월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/05/02 | 2602 | ![]() ![]() |
27 | 2014년 3월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/04/01 | 2661 | ![]() ![]() |
26 | 2014년 2월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/03/04 | 2524 | ![]() ![]() |
25 | 2013년 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/02/21 | 2612 | ![]() |
24 | 2014년 1월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/02/03 | 2490 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 2013년 12월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2014/01/03 | 2481 | ![]() ![]() |
22 | 2013년 11월 교육재정 내역 공개 | 청주영어체험센터 | 2013/12/04 | 2675 | ![]() ![]() |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824