전체 244건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2015년 8월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주센터 | 2015/09/01 | 2408 | |
43 | 2015년 7월 청주센터운영부 교육재정 내역 공개 | 청주센터 | 2015/08/03 | 2529 | |
42 | 2015년 6월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주센터 | 2015/07/02 | 2508 | |
41 | 2015년 5월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주센터 | 2015/06/03 | 2440 | |
40 | 2015년 4월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 관리자 | 2015/05/11 | 2564 | |
39 | 2015년 3월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주영어체험센터 | 2015/04/02 | 2648 | |
38 | 2015년 2월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주영어체험센터 | 2015/03/10 | 2647 | |
37 | 2015년 1월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주영어체험센터 | 2015/02/02 | 2667 | |
36 | 2014년 12월 청주센터운영부 교육재정 공개 | 청주영어체험센터 | 2015/01/05 | 2660 | |
35 | 2014년 11월 청주센터운영부 교육재정 내역공개 | 청주영어체험센터 | 2014/12/02 | 2586 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824