전체 244건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
234 | 2023년 국제교육원 세계시민교육부 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 세계시민교육부 | 2024/01/10 | 188 | |
233 | 2023년 12월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 세계시민교육부 | 2024/01/10 | 200 | |
232 | 2023년 12월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2023/12/28 | 176 | |
231 | 2023년 국제교육원(본원) 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무부 | 2023/12/28 | 163 | |
230 | 2023년 11월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 세계시민교육부 | 2023/12/08 | 143 | |
229 | 2023년 11월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2023/12/05 | 187 | |
228 | 2023년 10월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 세계시민교육부 | 2023/11/03 | 199 | |
227 | 2023년 10월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2023/11/02 | 173 | |
226 | 2023년 9월 총무부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 총무부 | 2023/10/10 | 181 | |
225 | 2023년 9월 세계시민교육부 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 세계시민교육부 | 2023/10/10 | 167 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824