전체 244건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 2018.5월 운영부 교육재정정보 공개 | 청주센터 | 2018/06/04 | 1756 | |
83 | 2018.4월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/05/03 | 1812 | |
82 | 2018.3월 운영부 교육재정 정보 공개내역 | 청주센터 | 2018/04/04 | 1950 | |
81 | 2018.2월 업무추진비 집행내역및 법인카드사용내역 공개 | 청주센터 | 2018/03/05 | 2048 | |
80 | 2018.1월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/02/01 | 1996 | |
79 | 2017. 운영부 상품권 사용실적 공개 | 청주센터 | 2018/01/05 | 2077 | |
78 | 2017.12월 운영부 교육재정정보공개 | 청주센터 | 2018/01/05 | 2102 | |
77 | 2017.11월 운영부(청주영어체험센터) 재정정보정보공개 | 청주센터 | 2017/12/01 | 2348 | |
76 | 2017.10월 운영부(청주영어체험센터) 재정정보공개 | 청주센터 | 2017/11/01 | 2302 | |
75 | 2017년 9월 운영부(청주영어체험센터) 교육재정내역 | 청주센터 | 2017/10/10 | 2248 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824