전체 244건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 2019. 6월 국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2019/07/08 | 1057 | |
113 | 2019. 5월 국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2019/06/05 | 1066 | |
112 | 2019. 4월 국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2019/05/07 | 1106 | |
111 | 2019. 4월 국제교육원 연수부(청주센터) 재정정보 공개 | 연수부 | 2019/05/03 | 1069 | |
110 | 2019. 3월 연수부 재정정보 공개 | 연수부 | 2019/04/15 | 1113 | |
109 | 2019. 3월 충청북도국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2019/04/09 | 1104 | |
108 | 2019. 2월 충청북도국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2019/03/11 | 1162 | |
107 | 2019년 2월 연수부 재정정보공개 | 충청북도국제교육원 | 2019/03/11 | 1125 | |
106 | 2019.2. 충청북도국제교육원 다문화교육지원센터 교육재정정보공개 | 다문화교육지원센터 | 2019/02/27 | 1125 | |
105 | 2019.1. 충청북도국제교육원 다문화교육지원센터 교육재정정보공개 | 다문화교육지원센터 | 2019/02/27 | 1151 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824