전체 244건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
124 | 2019. 11월 국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2019/12/02 | 1024 | |
123 | 2019.10월 국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2019/11/05 | 963 | |
122 | 2019. 9월 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2019/10/18 | 959 | |
121 | 2019. 8월 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2019/10/18 | 969 | |
120 | 2019. 6월 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2019/10/18 | 971 | |
119 | 2019. 5월 국제교육원 연수부(청주센터) 교육재정정보공개 | 연수부 | 2019/10/18 | 949 | |
118 | 2019. 9월 국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2019/10/10 | 950 | |
117 | 2019. 8월 국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2019/09/05 | 1048 | |
116 | 2019. 7월 국제교육원 연수부 교육재정정보 공개 | 연수부 | 2019/08/08 | 1156 | |
115 | 2019. 7월 국제교육원 총무부 교육재정정보 공개 | 총무부 | 2019/08/07 | 1058 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 총무부
- 연락처 : 043-210-2824