시설현황
층 | 구분 | 용도 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
1 | 아시아문화교육관 | 전시체험공간 | 462.05 |
행정실 | 관리·행정시설 | 38.56 | |
관리실 | 관리·행정시설 | 16.80 | |
2 | 일반강의실(1) | 교육공간 | 90.61 |
일반강의실(2) | 교육공간 | 90.61 | |
교육운영실 | 교육지원공간 | 101.82 | |
협의회실 | 교육지원공간 | 49.20 | |
자료실 | 교육지원공간 | 28.00 | |
보건실 | 교육지원공간 | 32.23 | |
휴게실 | 휴식·소통공간 | 31.42 | |
문서고 | 관리·행정시설 | 24.50 | |
창고 | 관리·행정시설 | 24.50 | |
3 | 일반강의실(3) | 교육공간 | 90.61 |
일반강의실(4) | 교육공간 | 90.61 | |
Summit Room | 교육공간 | 64.70 | |
Kitchen Lab | 교육공간 | 58.50 | |
Global Book Nook | 교육·휴식·소통공간 | 69.80 | |
Cafeteria | 휴식·소통공간 | 85.60 | |
휴게실 | 휴식·소통공간 | 25.02 | |
4 | 다목적홀 | 교육공간 | 166.04 |
준비실 | 교육지원공간 | 10.23 | |
Activity Room | 교육공간 | 110.21 | |
Studio | 교육공간 | 88.55 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 행정실
- 연락처 : 043-733-8200