급식일정

HOME커뮤니티급식일정
  • 글자크기 화면 확대 화면 축소
  • 인쇄
급식일정에 대한 게시판 이며 번호,제목,작성자,등록일,조회,첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
212018년 6-7월 주간식단표 박종임 2018/06/08 1035 주간 식단표6월19일 7월13일.xls
202018년 5월 주간식단표 박종임 2018/05/02 1121 주간 식단표5월8일_6월1일 (2018).xls
192018년 3-4월 주간 식단표 박종임 2018/03/20 1075 주간 식단표3월27일_4월27일 (2018).xls
182018년 1월 주간 식단표 박종임 2018/01/02 1055 주간 식단표1월8일_1월26일 (2018).xls
172017년 12월 주간식단표 박종임 2017/11/28 1324 주간 식단표12월5일_12월15일 (2017).xls
162017년 11월 주간식단표 박종임 2017/10/26 1255 주간 식단표11월7일_11월24일 (2017).xls
152017년 10월 주간식단표 박종임 2017/09/22 3149 주간 식단표10월10일_10월27일 (2017).xls
142017년 9월 주간식단표 박종임 2017/08/31 1190 주간 식단표9월5일_9월29일 (2017).xls
132017년 8월 주간식단표 박종임 2017/07/26 1182 주간 식단표7월31일_8월11일 2017.xls
122017년 7월 주간식단표 박종임 2017/07/03 1210 주간 식단표7월4일_7월28일 2017.xls
  • 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
정보담당자
부서명 : 북부분원 행정팀
연락처 : 043-756-8301