연간계획
Global Leaders, Cherish the World!
2023. 북부분원 연간 운영 일정
주 | 기 간 (월~일) | 통학형 | 방문형 | 온라인 | 교사 | 학부모 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방학
집중 ( 溫, 쿨캠프) |
다즐토 (토요다문화교실) |
바캉스 영어 가족 캠프 (세대 공감) |
별별
학당 (세대 공감) |
세계 시민/ 자유 학년 아카 데미 | 글로벌데이/ 글로벌축제 |
글로벌청소년자치 동아리 (YAB)/글로벌리더십캠프 |
글로벌 어학당 | 고교 공동 교육 과정 | 미래 사회 진로 탄탄 | 이중 언어 교실 | 찾아 가는 영어 교실 | 찾아 가는 글로벌교실 | 한독 국제 교류 | 한독 국제 교류 2기 프로 젝트 | 청소년 글로벌포럼/아카데미 |
교원 자율 기획 연수 | 교직원외국어 직무 연수 | 세계 시민 교육 과정 지원단 | 원어민 전문적공동체 | 글로벌 학부모 어학당 | 세계 시민 학부모아카 데미 | 다문화 학부모 커뮤니티(동아리활동),글로벌학부모포럼 | 비고 (공휴일 등) | ||
1 | 01.02~01.08 | 모의 수업 | 월~금 | 월~금 | 월~금 | 신정(1.1. 일) | |||||||||||||||||||
2 | 01.09~01.15 | 초 월~금 | 월~금 | 월~금 | 금 | 수시 활동 |
교육과정 준비 | ||||||||||||||||||
3 | 01.16~01.22 | 초 월~금 | 월~금 | 월~금 | 금 | 수시 활동 | |||||||||||||||||||
4 | 01.23~01.29 | 설연휴 (1.21~1.24 토~화) |
|||||||||||||||||||||||
5 | 01.30~02.05 | 모의 수업 |
월~금 | 월~금 | 지원단구성 | 금 | 수시 활동 |
모의수업 | |||||||||||||||||
6 | 02.06~02.12 | 초 월~금 |
월~금 | 월~금 | 지원단구성 | 금 | 수시 활동 |
||||||||||||||||||
7 | 02.13~02.19 | 초 월~금 |
월~금 | 월~금 | 1기 독일방문 |
1분기 회의 |
금 | 수시 활동 |
|||||||||||||||||
8 | 02.20~02.26 | 교수인력 워크숍(2.20, 월), 원어민영어보조교사 휴가(화~금), 교육과정 개발, 참가자 모집 | 1기 독일방문 |
금 | 수시 활동 |
파견교사 업무인수인계 | |||||||||||||||||||
9 | 02.27~03.05 | 모의 수업 | 월~금 | 삼일절(3.1.수) | |||||||||||||||||||||
10 | 03.06~03.12 | 모의 수업 | 월~토 | 1기 신청 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | ||||||||||||||||||
11 | 03.13~03.19 | 모의 수업 | 월~토 | 화 | (초)수 | 1기 신청 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | ||||||||||||||||
12 | 03.20~03.26 | 토 | 모의 수업 | 월~토 | 화 | 토 | (초)수 | 1기 신청 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | ||||||||||||||
13 | 03.27~04.02 | 토 | 모의 수업 | 월~토 | 화 | 토 | (초)수 | 1기 신청 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | ||||||||||||||
14 | 04.03~04.09 | 토 | 목 | 1기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)수 | 화 | 금 | 1기 월,목 | 월~목 | 수시 활동 | |||||||||||
15 | 04.10~04.16 | 토 | 목 | 1기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)수 | 화 | 금 | 1기 월,목 | 월~목 | 수시 활동 | |||||||||||
16 | 04.17~04.23 | 토 | 목 | 1기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)수 | 화 | 금 | 1기 월,목 | 월~목 | 수시 활동 | |||||||||||
17 | 04.24~04.30 | 토 | 목 | 1기 | 월~토 | 토 | (초)수 | 화 | 금 | 1기 월,목 | 월~목 | 수시 활동 | |||||||||||||
18 | 05.01~05.07 | 토 | 목 | 2기 | 월~토 | 토 | (초)수 | 화 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | 근로자의날(5.1.월),어린이날 (5.5.금) | |||||||||||||
19 | 05.08~05.14 | 토 | 목 | 2기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)수 | 화 | 2분기회의 | 1기 월,목 | 수시 활동 | ||||||||||||
20 | 05.15~05.21 | 토 | 목 | 2기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)수 | 화 | 금 | 1기 월,목 | 월~수 | ||||||||||||
21 | 05.22~05.28 | 토 | 목 | 2기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)수 | 화 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | 석가탄신일 (5.27.금) | |||||||||||
22 | 05.29~06.04 | 토 | 목 | 3기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)수 | 화 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | ||||||||||||
23 | 06.05~06.11 | 토 | 목 | 3기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)수 | 화 | 월~금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | 원어민 교사 문화 체험의 날(6.5.월) 현충일(6.6.화) | |||||||||||
24 | 06.12~06.18 | 토 | 목 | 3기 | 수 | 월~토 | 토 | (초)수 | 화 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | |||||||||||||
25 | 06.19~06.25 | 토 | 목 | 3기 | 수 | 월~토 | 토 | (초)수 | 화 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | |||||||||||||
26 | 06.26~07.02 | 토 | 목 | 3기 | 수 | 월~토 | 토 | (초)수 | 화 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | |||||||||||||
27 | 07.03~07.09 | 토 | 목 | 월~목 | 수 | 월~토 | 토 | (초)수 | 화 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | |||||||||||||
28 | 07.10~07.16 | 토 | 목 | 수 | 월~토 | 토 | (초)수 | 월~금 | 월~금 (아카데미) | 화 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | 교수인력워크숍 (7.14.금) | |||||||||||
29 | 07.17~07.23 | 모의 수업 | 토 | 목 | 월~토 | 월~금 | 토 | 금 | 1기 월,목 | 수시 활동 | |||||||||||||||
30 | 07.24~07.30 | 초,중월~금 | 토 | 목 | 월~토 | 월~금 | 토 | 월~금 | 월~금 | 수시 활동 | |||||||||||||||
31 | 07.31~08.06 | 초,중월~금 | 토 | 목 | 토 | 월~금 | 수시 활동 | ||||||||||||||||||
32 | 08.07~08.13 | 화~목 | 리더십캠프 (목금) | 1기한국방문 | 토 (포럼) | 1기 | |||||||||||||||||||
33 | 08.14~08.20 | 1기한국방문 | 2기 신청 | 광복절 (8.15.화), 원어민휴가 | |||||||||||||||||||||
34 | 08.21~08.27 | 원어민영어보조교사 휴가, 교육과정 준비, 참가자 모집 | 2기 신청 | ||||||||||||||||||||||
35 | 08.28~09.03 | 토 | 모의 수업 | 화 | 토 | 2기 신청 | 월~금 | 모의수업 | |||||||||||||||||
36 | 09.04~09.10 | 토 | 목 | 모의 수업 | 화 | 토 | (초)목 | 2기 (화,목) | 화 | 3분기회의 | 금 | 2기 월,목 | 수시 활동 | ||||||||||||
37 | 09.11~09.17 | 토 | 목 | 4기 | 수 | 화 | 토 | (초)목 | 2기 (화,목) | 화 | 금 | 2기 월,목 | 수시 활동 | ||||||||||||
38 | 09.18~09.24 | 토 | 목 | 4기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)목 | 화 | 금 | 2기 월,목 | 수시 활동 | ||||||||||||
39 | 09.25~10.01 | 목 | 4기 | 월~토 | 화 | 금 | 추석연휴(28~30,목~토) | ||||||||||||||||||
40 | 10.02~10.08 | 토 | 목 | 4기 | 월~토 | 화 | 토 | (초)목 | 원어민문화 체험의날 (10.2.월) |
월~금 | 개천절 (10.3.화) |
||||||||||||||
41 | 10.09~10.15 | 토 | 목 | 5기 | 토(글로벌 축제) | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)목 | 2기 (화,목) | 화 | 금 | 한글날 (10.9.월) | |||||||||||
42 | 10.16~10.22 | 토 | 목 | 5기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)목 | 2기 (화,목) | 화 | 금 | 2기 월,목 | 수시 활동 | |||||||||||
43 | 10.23~10.29 | 토 | 목 | 5기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | 2기 (화,목) | 화 | 금 | 2기 월,목 | 수시 활동 | ||||||||||||
44 | 10.30~11.05 | 토 | 목 | 5기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)목 | 2기 (화,목) | 화 | 금 | 2기 월,목 | 수시 활동 | |||||||||||
45 | 11.06~11.12 | 토 | 목 | 6기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)목 | 2기 (화,목) | 화 | 금 | 2기 월,목 | 수시 활동 | |||||||||||
46 | 11.13~11.19 | 토 | 목 | 6기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)목 | 2기 (화,목) | 화 | 금 | 2기 월,목 | 수시 활동 | |||||||||||
47 | 11.20~11.26 | 토 | 목 | 6기 | 수 | 월~토 | 화 | 토 | (초)목 | 화 | 금 | 2기 월,목 | 수시 활동 | ||||||||||||
48 | 11.27~12.03 | 토 | 6기 | 토 | (초)목 | 화 | 금 | 2기 월,목 | 수시 활동 | ||||||||||||||||
49 | 12.04~12.10 | 토 | 월~목 | 토 | (초)목 | 2기 | 화 | 금 | 수시 활동 | ||||||||||||||||
50 | 12.11~12.17 | 월~금 | (초)목 | 월~금 | 2기 (화,목) | 화 | 4분기회의 | 금 | 수시 활동 | ||||||||||||||||
51 | 12.18~12.24 | 월~금 | (초)목 | 월~금 | 2기 (화,목) | 화 | 원어민 휴가 | ||||||||||||||||||
52 | 12.25~12.31 | 원어민영어보조교사 휴가, 교육과정 준비, 참가자 모집 | 크리스마스(12.25.월 |
2023. 북부분원 과정별 교육 예정 인원(명)
과정별 교육 | 인원(명) | 과정별 교육 | 인원(명) | 과정별 교육 | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
세계시민아카데미 (우리동네 어학연수) | 24명x3기=72명 | 청소년자치동아리 YAB | 20명 x1기=20명 | 수업나눔데이 워크숍 | 30명x1기=30명 |
자유학년아카데미 (우리동네 어학연수) | 24명×3기=72명 | 글로벌 리더십캠프 | 30명x1기=30명 | 교직원 세계시민교육 직무연수 | 40명x1기=40명 |
글로벌 학생 어학당 | 72명×1기=72명 | 세계시민 UCC 공모전 및 Youth 세계시민 영화제 | 50명×1회=50명 | 글로벌 학부모어학당 | 40명×2기=80명 |
방학집중(English 溫, 쿨 캠프) | 24명x2기=48명 | 글로벌 데이 | 20명x4기=80명 | 학부모 커뮤니티 | 10명x10회×1기=100명 |
고교 공동교육과정 | 10명x6과목x2학기=120명 | 이중언어 독서교실 | 12명×4반=48명 | 바캉스 가족영어캠프 | 20명×1기=20명 |
찾아가는 세계시민교실 | 20명×11기=220명 | 다․즐․토(다같이 즐거운 토요 다문화학교) | 10명×4반=40명 | 별별학당 | 20명x1기=20명 |
한․독 온라인 국제교류 | 30명×1기=30명 | 미래사회 진로탄탄 | 10명×4반=40명 | 세계시민 학부모아카데미 | 10명×4반=40명 |
한․독 국제교류 현장 체험학습 | 30명x1기=30명 | 제2회 글로벌축제 | 500명×1회=500명 | 글로벌 다문화학부모 포럼 | 50명×1회=50명 |
청소년 글로벌 포럼&아카데미 | 50명x6회=300명 | 교직원 외국어직무연수 | 40명x1기=40명 | ||
총계 | 26개 과정, 2,192명 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 북부분원 교수팀
- 연락처 : 043-756-8402