급식일정

HOME커뮤니티급식일정
  • 글자크기 화면 확대 화면 축소
  • 인쇄
급식일정에 대한 게시판 이며 번호,제목,작성자,등록일,조회,첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
3311.12월 주간식단표 북부분원 2019/10/25 816 11.12월 주간식단표.xls
3210월 주간식단표 북부분원 2019/09/30 848 10월 주간식단표.xls
319월 주간식단표 북부분원 2019/09/02 753 9월 주간식단표.xls
302019. 7.8월 주간 식단표 북부분원 2019/06/24 775 7.8월 주간식단표.xls
292019. 6월 주간 식단표 북부분원 2019/06/03 826 6월 주간식단표.xls
282019. 5월 주간 식단표 북부분원 2019/05/07 827 5월 주간식단표.xls
272019. 4월 주간 식단표 북부분원 2019/04/03 805 4월 주간식단표.xls
261-2월 주간식단표 남영일 2019/01/10 893 1-2월 주간식단표.xls
252018년 11-12월 주간식단표 박종임 2018/11/08 869 주간 식단표11월12일_12월14일 (2018).xls
242018년 10월 주간식단표 박종임 2018/09/28 996 주간 식단표10월01일_11월09일 (2018).xls
  • 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
정보담당자
부서명 : 북부분원 행정팀
연락처 : 043-756-8301