홈페이지 메인커뮤니티급식일정
  • 글자크기 화면 확대 화면 축소
  • 인쇄

급식일정

Global Leaders, Cherish the World!

급식일정에 대한 게시판 이며 번호,제목,작성자,등록일,조회,첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
353.4월 월간식단표 북부분원 2020/03/17 635 20년 3.4월 주간식단표.xls
341.2월 월간식단표 북부분원 2020/01/07 708 20년 1.2월 식단표.xls
3311.12월 주간식단표 북부분원 2019/10/25 712 11.12월 주간식단표.xls
3210월 주간식단표 북부분원 2019/09/30 744 10월 주간식단표.xls
319월 주간식단표 북부분원 2019/09/02 641 9월 주간식단표.xls
302019. 7.8월 주간 식단표 북부분원 2019/06/24 699 7.8월 주간식단표.xls
292019. 6월 주간 식단표 북부분원 2019/06/03 728 6월 주간식단표.xls
282019. 5월 주간 식단표 북부분원 2019/05/07 749 5월 주간식단표.xls
272019. 4월 주간 식단표 북부분원 2019/04/03 729 4월 주간식단표.xls
261-2월 주간식단표 남영일 2019/01/10 829 1-2월 주간식단표.xls
  • 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
정보담당자
부서명 : 북부분원 행정팀
연락처 : 043-756-8301