영재교육원
영재교육원 소개
Global Leaders, Cherish the World!
영재교육원 교육기간 및 수업 시간표
기간 : 2022년 4월 4일 ~ 2022년 11월 1일
수업시간표
교 시 | 운영시간 | 비 고 |
---|---|---|
1교시 | 월 / 화 (16:40~17:20) | 초등 |
2교시 | 월 / 화 (17:30~18:10) | |
1~2교시 | 월 / 화 (블록타임, 16:40~18:10) | 중등 |
영재교육원 강사 현황
순 | 소 속 | 담당과목 | 성 명 | 성 별 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 충북국제교육원 충주분원 | 영어(초등과정) | Samuel | 남 | 원어민 강사 |
2 | 충북국제교육원 충주분원 | 영어(초등과정) | Mogomotsi | 남 | 원어민 강사 |
3 | 충북국제교육원 충주분원 | 영어(중등과정) | Breanne | 여 | 원어민 강사 |
4 | 충북국제교육원 충주분원 | 영어(중등과정) | Andrew | 남 | 원어민 강사 |
5 | 충북국제교육원 충주분원 | 영어(초등과정) | 고영원 | 남 | 국제교육원 파견교사 |
6 | 충북국제교육원 충주분원 | 영어(중등과정) | 조현주 | 여 | 국제교육원 파견교사 |
* 단, 원어민 교사는 필요에 따라 학기 단위로 과정담당을 교체·변경할 수 있음.
연간 운영 계획
※운영 일정은 국제교육원 충주분원 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
주 | Date | 수업시수 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 교과 | 교과외 | |||
4월 | 1 | 2 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 개강식(1시간), 특강 (1시간) | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | ||||
5월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 어린이날(5) | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | ||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 지방선거일(1) | |||
6월 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 현충일(6) | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | ||||
7월 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | ||||
8월 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 원어민 유급휴가(15~19) | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 원어민 유급휴가(22~26) | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
9월 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 추석연휴(9/9~9/12) | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | ||||
10월 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 개천절(10/3) | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 대체공휴일(10/10) | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8 | 현장체험학습 | |||
11월 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 수료식 1시간 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||||
Sum | 97 | 11 | |||||||||
Total | 108 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충주분원 교수팀
- 연락처 : 043-846-2262