전체 116건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
116 | 2024년 11월 식단표 | 청주운영팀 | 2024/10/31 | 23 | |
115 | 2024년 10월 식단표 | 청주운영팀 | 2024/09/27 | 47 | |
114 | 2024년 9월 식단표 | 청주운영팀 | 2024/08/28 | 48 | |
113 | 2024년 8월 식단표 | 청주운영팀 | 2024/07/30 | 62 | |
112 | 2024년 7월 식단표 | 청주운영팀 | 2024/06/27 | 104 | |
111 | 2024년 6월 식단표 | 청주운영팀 | 2024/05/29 | 162 | |
110 | 2024년 5월 식단표 | 청주운영팀 | 2024/04/25 | 133 | |
109 | 2024년 4월 식단표 | 세계시민교육부 | 2024/03/28 | 133 | |
108 | 2024년 3월 식단표 | 세계시민교육부 | 2024/02/28 | 144 | |
107 | 2024년 2월 식단표 | 세계시민교육부 | 2024/01/29 | 182 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 행정팀
- 연락처 : 043-251-8716~8