청주운영팀 소개
| 총구분 | 구분 | 용도 | 도면적 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일반교실 | 일반교실 | 67.5 |
| 행정실 | 관리·행정시설 | 49.5 | |
| 원장실 | 관리·행정시설 | 37.4 | |
| 유엔학습관 | 일반교실 | 68 | |
| 강당 | 학습지원공간 | 149.4 | |
| 공항체험실 | 학습지원공간 | 42.12 | |
| 강당준비실 | 학습지원공간 | 11.88 | |
| 창고 | 관리·행정시설 | 31.98 | |
| 당직실 | 관리·행정시설 | 16.74 | |
| 승강기옆준비실 | 공용공간 | 2.7 | |
| 여자화장실 | 위생공간 | 49.5 | |
| 남자화장실 | 위생공간 | 49.5 | |
| 급식소 | 급식실 | 95.55 | |
| 급식소주방 | 급식실 | 29.25 | |
| 급식소내실 | 급식실 | 13.32 | |
| 2 | 교수실 | 관리·행정시설 | 81.9 |
| 운영부장실 | 관리·행정시설 | 21.06 | |
| 서버실 | 관리·행정시설 | 6.84 | |
| 리소스실(Resource Room자료실) | 교원지원공간 | 13.44 | |
| 진료체험실(Dental Clinc) | 일반교실 | 43.68 | |
| 시티센터(World bank, Post office, Global travel) | 일반교실 | 18.72 | |
| 호텔및휴게라운지(Hotel) | 학습지원공간 | 89.1 | |
| 판타지(Fantasy) | 일반교실 | 35.1 | |
| 스토어(Spuer Buys) | 일반교실 | 53.04 | |
| 과학실(Science Club) | 일반교실 | 70.2 | |
| 가정체험실(Sweet Home) | 일반교실 | 66.3 | |
| 방송체험실(Universal Studio) | 일반교실 | 56.16 | |
| 북카페(Book cafe) | 일반교실 | 56.16 | |
| 락카룸(Locker Room) | 학생지원공간 | 44.38 | |
| 여자화장실 | 위생공간 | 28.08 | |
| 3 | 미술실(Creativity) | 일반교실 | 31.59 |
| 문학실(Positivity) | 일반교실 | 26.35 | |
| 음악실(Diversity) | 일반교실 | 26.35 | |
| 수학실(Respect) | 일반교실 | 53.04 | |
| 사이버체험실(Cyber World) | 학습지원공간 | 68.68 | |
| 레스토랑(Restaurant) | 학습지원공간 | 65.96 | |
| 스포츠실(Action) | 일반교실 | 52.36 | |
| 우주실(Peace) | 일반교실 | 34.68 | |
| 자연실(Equality) | 일반교실 | 38.25 | |
| 지구실(Environment) | 일반교실 | 26.55 | |
| 남자화장실 | 위생공간 | 31.59 |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충청북도국제교육원 교수팀
- 연락처 : 043-251-8716~8




