공지사항

HOME커뮤니티공지사항
  • 글자크기 화면 확대 화면 축소
  • 인쇄
2020. 다문화학생 현황-게시글 상세보기
[다문화교육지원센터] 2020. 다문화학생 현황
작성자 다문화교육지원센터 조회 2756 등록일 2021/04/26
첨부
2020. 4. 1 기준  충북 다문화학생 현황입니다. 
 
구분 유치원 초등학교 중학교 고등학교 각종학교 합계
국내출생 481 3,663 888 427 43 5,502 (81.6%)
중도입국 12 123 109 38 92 374 (5.5%)
외국인가정 109 556 149 55 1 870 (12.9%)
소계 602 (8.9%) 4,342 (64.4%) 1,146 (17.0%) 520 (7.7%) 136 (2.0%) 6,746


 
구분 학교급()
시도 유형 합계 유치 초등 중등 고등 각종
청주 국내출생 1,652 115 1,164 245 128 0
중도입국 139 4 58 63 14 0
외국인가정 480 56 299 85 40 0
소계 2,271 175 1,521 393 182 0
충주 국내출생 680 51 465 109 55 0
중도입국 30 3 12 11 4 0
외국인가정 51 3 36 8 4 0
소계 761 57 513 128 63 0
제천 국내출생 523 44 353 63 24 39
중도입국 116 0 14 8 2 92
외국인가정 3 1 1 1 0 0
소계 642 45 368 72 26 131
보은 국내출생 337 33 203 69 32 0
중도입국 1 0 0 0 1 0
외국인가정 2 1 0 1 0 0
소계 340 34 203 70 33 0
옥천 국내출생 411 39 241 109 22 0
중도입국 9 2 2 3 2 0
외국인가정 1 0 0 1 0 0
소계 421 41 243 113 24 0
영동 국내출생 290 41 181 44 24 0
중도입국 4 0 2 1 1 0
외국인가정 2 0 2 0 0 0
소계 296 41 185 45 25 0
진천 국내출생 442 42 288 59 49 4
중도입국 28 1 15 8 4 0
외국인가정 187 29 119 34 5 0
소계 657 72 422 101 58 4
괴산증평 국내출생 393 29 266 57 41 0
중도입국 15 0 5 2 8 0
외국인가정 28 3 15 5 5 0
소계 436 32 286 64 54 0
음성 국내출생 605 75 397 87 46 0
중도입국 30 1 14 13 2 0
외국인가정 115 16 84 14 0 1
소계 750 92 495 114 48 1
단양 국내출생 169 12 105 46 6 0
중도입국 2 1 1 0 0 0
외국인가정 1 0 0 0 1 0
소계 172 13 106 46 7 0
충북 합계 국내출생 5,502 481 3,663 888 427 43
중도입국 374 12 123 109 38 92
외국인가정 870 109 556 149 55 1
소계 6,746 602 4,342 1,146 520 136
 
 
다음글, 이전글 보기
다음글 2021. 충북 다문화교육 우수사례 공모전 (제13회 전국 다문화교육 우수사례 공모전) 안내
이전글 2021. 다문화교육 강사 인력풀 모집 안내 [한국어강사, 다문화언어강사, 이해교육강사 등]
  • 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
정보담당자
부서명 : 다문화교육지원센터
연락처 : 043-210-2833