급식일정

HOME커뮤니티급식일정
  • 글자크기 화면 확대 화면 축소
  • 인쇄
급식일정에 대한 게시판 이며 번호,제목,작성자,등록일,조회,첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
1112024. 1월 식단표 중부분원 2023/12/29 200 2024. 1월 월간(주간) 식단표.xls
1102023. 12월 식단표 중부분원 2023/12/01 234 2023. 12월 월간(주간) 식단표.xls
1092023. 11월 식단표 중부분원 2023/11/01 211 2023. 11월 월간(주간) 식단표.xls
1082023. 10월 식단표 중부분원 2023/09/27 212 2023. 10월 월간(주간) 식단표.xls
1072023. 9월 식단표 중부분원 2023/08/31 189 2023. 9월 월간(주간) 식단표.xls
1062023. 8월 식단표(수정) 중부분원 2023/07/31 257 2023. 8월 월간(주간) 식단표-최종.xls
1052023. 7월 식단표 중부분원 2023/06/30 287 2023. 7월 월간(주간) 식단표.xls
1042023. 6월 식단표 중부분원 2023/05/31 274 2023. 6월 월간(주간) 식단표.xls
1032023. 5월 식단표 중부분원 2023/04/28 254 2023. 5월 월간(주간) 식단표.xls
1022023. 4월 식단표 중부분원 2023/03/31 304 2023. 4월 월간(주간) 식단표.xls
  • 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
정보담당자
부서명 : 충북국제교육원 중부운영팀
연락처 : 043-530-6413