
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 2024. 4월 식단표 | 중부분원 | 2024/03/29 | 169 | ![]() |
113 | 2024. 3월 식단표 | 중부분원 | 2024/02/29 | 184 | ![]() |
112 | 2024. 2월 식단표 | 중부분원 | 2024/01/31 | 241 | ![]() |
111 | 2024. 1월 식단표 | 중부분원 | 2023/12/29 | 234 | ![]() |
110 | 2023. 12월 식단표 | 중부분원 | 2023/12/01 | 274 | ![]() |
109 | 2023. 11월 식단표 | 중부분원 | 2023/11/01 | 249 | ![]() |
108 | 2023. 10월 식단표 | 중부분원 | 2023/09/27 | 242 | ![]() |
107 | 2023. 9월 식단표 | 중부분원 | 2023/08/31 | 217 | ![]() |
106 | 2023. 8월 식단표(수정) | 중부분원 | 2023/07/31 | 294 | ![]() |
105 | 2023. 7월 식단표 | 중부분원 | 2023/06/30 | 327 | ![]() |
- 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
- 정보담당자
- 부서명 : 충북국제교육원 중부운영팀
- 연락처 : 043-530-6413