급식일정

HOME커뮤니티급식일정
  • 글자크기 화면 확대 화면 축소
  • 인쇄
급식일정에 대한 게시판 이며 번호,제목,작성자,등록일,조회,첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
1192024. 9월 식단표 중부운영팀 2024/09/02 15 (붙임2) 2024년 9월 식단표.pdf
1182024. 8월 식단표 중부운영팀 2024/07/26 73 2024. 8월 월간 식단표.jpg
1172024. 7월 식단표 중부운영팀 2024/07/02 49 2024. 7월 월간(주간) 식단표.xls
1162024. 6월 식단표 중부운영팀 2024/05/30 108 2024. 6월 월간(주간) 식단표.xls
1152024. 5월 식단표 중부운영팀 2024/05/01 127 2024. 5월 월간(주간) 식단표.xls
1142024. 4월 식단표 중부분원 2024/03/29 86 2024. 4월 월간(주간) 식단표.xls
1132024. 3월 식단표 중부분원 2024/02/29 97 2024. 3월 월간(주간) 식단표.xls
1122024. 2월 식단표 중부분원 2024/01/31 175 2024. 2월 월간(주간) 식단표.xls
1112024. 1월 식단표 중부분원 2023/12/29 172 2024. 1월 월간(주간) 식단표.xls
1102023. 12월 식단표 중부분원 2023/12/01 215 2023. 12월 월간(주간) 식단표.xls
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지
  • 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
정보담당자
부서명 : 충북국제교육원 중부운영팀
연락처 : 043-530-6413