홈페이지 메인커뮤니티급식일정
  • 글자크기 화면 확대 화면 축소
  • 인쇄

급식일정

Global Leaders, Cherish the World!

급식일정에 대한 게시판 이며 번호,제목,작성자,등록일,조회,첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
752021. 1월 국제교육원(중부분원) 식단표 중부분원 2020/12/28 664 2021. 1월 월간(주간)식단표.xlsx
742020. 12월 국제교육원(중부분원) 식단표 중부분원 2020/11/25 759 2020. 12월 월간(주간)식단표.xlsx
732020. 11월 국제교육원(중부분원) 식단표 중부분원 2020/10/26 819 2020. 11월 월간(주간)식단표.xlsx
722020. 10월 국제교육원(중부분원) 식단표 중부분원 2020/09/25 774 2020. 10월 월간(주간)식단표.xlsx
712020. 9월 국제교육원(중부분원) 식단표 중부분원 2020/08/25 824 2020. 9월 월간(주간)식단표.xlsx
702020. 8월 국제교육원(중부분원) 식단표 중부분원 2020/07/29 810 2020. 8월 월간(주간)식단표_게시.xlsx
692020.7월 국제교육원(중부분원) 식단표 중부분원 2020/06/25 947 7월 월간(주간)식단표.xlsx
682020.6월 식단표 중부분원 2020/06/01 848 6월 월간(주간)식단표.xlsx
672020.5월 식단표 중부분원 2020/06/01 777 5월 월간(주간)식단표.xlsx
662020. 4월 국제교육원(중부분원) 식단표 중부분원 2020/03/26 872 4월 월간(주간)식단표(2차).xlsx
  • 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
정보담당자
부서명 : 충북국제교육원 중부운영팀
연락처 : 043-530-6413