홈페이지 메인커뮤니티급식일정
  • 글자크기 화면 확대 화면 축소
  • 인쇄

급식일정

Global Leaders, Cherish the World!

급식일정에 대한 게시판 이며 번호,제목,작성자,등록일,조회,첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
1052023. 7월 식단표 중부분원 2023/06/30 183 2023. 7월 월간(주간) 식단표.xls
1042023. 6월 식단표 중부분원 2023/05/31 173 2023. 6월 월간(주간) 식단표.xls
1032023. 5월 식단표 중부분원 2023/04/28 166 2023. 5월 월간(주간) 식단표.xls
1022023. 4월 식단표 중부분원 2023/03/31 216 2023. 4월 월간(주간) 식단표.xls
1012023. 3월 식단표 중부분원 2023/02/28 237 2023. 3월 월간(주간) 식단표.xls
1002023. 2월 식단표 중부분원 2023/01/31 197 2023. 2월 월간(주간) 식단표.xls
992023. 1월 식단표 중부분원 2023/01/02 209 2023. 1월 월간(주간) 식단표.xls
982022. 12월 식단표 중부분원 2022/11/30 294 2022. 12월 월간(주간) 식단표.xls
972022. 11월 식단표 중부분원 2022/10/31 240 2022. 11월 월간(주간) 식단표.xls
962022. 10월 식단표 중부분원 2022/09/30 295 2022. 10월 월간(주간) 식단표.xls
  • 로그인 또는 실명 인증 후 만족도 서비스를 이용 하실 수 있습니다.
정보담당자
부서명 : 충북국제교육원 중부운영팀
연락처 : 043-530-6413